Résultats d'une compétition
Recherche d'une compétition
| Libre | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | Régional 3 | Régional 4 | Jeunes U13 | Dames ≤ R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bande | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| 3 Bandes | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Régional 1 |
Informations sur le mode de jeu Libre dans la catégorie Régional 4
- Le billard utilisé est un billard de 2.80 m.
- La distance normale est de 40 points en 35 reprises.
- La moyenne de cette catégorie est strictement inférieure à 1.2.
Informations secondaires :
- Pour essayer de monter à la catégorie supérieure, vous devez en moyenne au moins marquer 40 points avant les 33 reprises (inclues).
Dates du calendrier
| Dernière phase de jeu jouée | Date | Nom de club | Convocation | Poule de 2 joueurs | Poule de 3 joueurs | Poule de 4 joueurs | Poule de 5 joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de jeu 1 | 24/01/2027 | ||||||
| Tour de jeu 2 | 14/03/2027 | ||||||
| Tour de jeu 3 | 18/04/2027 | ||||||
| Finale départementale | 22/05/2027 | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | |||||
| Finale départementale | 23/05/2027 | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | |||||
| Finale régionale | 19/06/2027 | ||||||
| Finale régionale | 20/06/2027 |
Joueurs inscrits
| Joueur | Moyenne classification | Moyenne de la saison en cours | Nombre de matchs | Titre obtenu ou Annotation |
|---|---|---|---|---|
| BAGNON MATHIAS 186951H BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | ||||
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.90 | 19 | ||
| BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.90 | |||
| BESSARD FREDERIC 191287W BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.46 | 5 | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.09 | 14 | ||
| CLAUSSE MARC 166347M BILLARD CLUB DE BRIEY | 0.67 | |||
| DOUCET NATHAN 182010M ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 0.82 | |||
| DURANTAY GERALD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.73 | |||
| FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.90 | |||
| GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1.10 | |||
| PATISSON FABRICE 192045V ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | ||||
| PELISSIER MAYA 174048H BILLARD CLUB DE BRIEY | 1.00 | |||
| PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.02 | 24 |
Classement
| Jeu | Saison Individuelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Joueur | Photo | Moyenne classification | Dernière phase de jeu jouée | Points de ranking | Points de matchs | Meilleure série individuelle | Moyenne individuelle | Moyenne particulière individuelle | Titre obtenu ou Annotation | |
| 1 | GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1.10 | - | - | - | ||||||
| 2 | BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.09 | - | - | - | ||||||
| 3 | PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.02 | - | - | - | ||||||
| 4 | PELISSIER MAYA 174048H BILLARD CLUB DE BRIEY | 1.00 | - | - | - | ||||||
| 5 | BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.90 | - | - | - | ||||||
| 6 | FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.90 | - | - | - | ||||||
| 7 | BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.90 | - | - | - | ||||||
| 8 | DOUCET NATHAN 182010M ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 0.82 | - | - | - | ||||||
| 9 | DURANTAY GERALD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.73 | - | - | - | ||||||
| 10 | CLAUSSE MARC 166347M BILLARD CLUB DE BRIEY | 0.67 | - | - | - | ||||||
| 11 | BESSARD FREDERIC 191287W BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.46 | - | - | - | ||||||
| 12 | BAGNON MATHIAS 186951H BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | - | - | - | |||||||
| 13 | PATISSON FABRICE 192045V ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | - | - | - | |||||||