Et la prochaine saison ?
Voici une indication de votre évolution possible pour la prochaine saison. Il s'agit d'une estimation basée sur votre moyenne actuelle et le nombre de matchs joués (au moins 3).
-
↓
Vous serez rétrogradé dans une categorie inférieure. -
☆
Vous perdrez votre étoile.
Qu'est ce que cela signifie ? Si votre moyenne de la prochaine saison reste inférieure de nouveau à la moyenne de votre catégorie, vous serez rétrogradé cette fois-ci à la catégorie inférieure. -
→
Vous resterez dans la meme categorie. -
↑
Vous serez promu dans une categorie supérieure. -
?
Estimation indisponible pour cette situation.
Classement par ordre alphabétique
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBERT JULIE 142906K BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.24 | ? | |||
| AUBERT JULIE 142906K BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.331 | ? | |||
| AUBERT JULIE 142906K BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 2 | Oui | 2.90 | ? | |||
| BAGARD PHILIPPE 177596P BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 3 Bandes | Régional 2 | Oui | 0.189 | ? | |||
| BAGNON MATHIAS 186951H BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Non Classé | Non | Régional 4 | ? | |||
| BARBARINO FRANCOIS 103797F BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 3 | Oui | 1.86 | 6 | ☆ | ||
| BARBARINO FRANCOIS 103797F BILLARD CLUB HOMECOURT | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 6.99 | ? | |||
| BARBARINO FRANCOIS 103797F BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 3 | Oui | 6.03 | ? | |||
| BEGEOT FLORIAN 131400W ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 2 | Oui | 3.19 | ? | |||
| BEHERLET MARC 015215F BILLARD CLUB HOMECOURT | 3 Bandes | National 2 | Oui | 0.721 | ? | |||
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.40 | 5 | → | ||
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 0.90 | 19 | → | ||
| BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 4 | Oui | 0.90 | ? | |||
| BENOIT STEPHANE 152803Q ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | National 3 | Oui | 2.20 | ? | |||
| BENOIT STEPHANE 152803Q ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.474 | ? | |||
| BENOIT STEPHANE 152803Q ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 5.39 | ? | |||
| BESSARD FREDERIC 191287W BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 0.46 | 5 | → | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.70 | 5 | → | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 1.09 | 14 | → | ||
| CIFRA SERGE 157945E BILLARD CLUB DE BRIEY | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.21 | ? | |||
| CIFRA SERGE 157945E BILLARD CLUB DE BRIEY | Cadre 47/2-42/2 | Non Classé | Non | Régional 1 | ? | |||
| CLAUDE ERIC 102757F ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | National 3 | Oui | 2.15 | ? | |||
| CLAUDE ERIC 102757F ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | National 2 | Oui | 0.679 | ? | |||
| CLAUSS FREDERIC 150579Y BILLARD CLUB TOULOIS | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 4.31 | ? | |||
| CLAUSS FREDERIC 150579Y BILLARD CLUB TOULOIS | Libre | Régional 2 | Oui | 3.66 | ? | |||
| CLAUSSE MARC 166347M BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 4 | Oui | 0.67 | ? | |||
| CONRARD GILLES 177016J ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.86 | ? | |||
| CONRARD GILLES 177016J ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.57 | ? | |||
| COURRIER CHRISTIAN 014866U BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 3 Bandes | National 3 | Non | 0.396 | ? | |||
| CRUSSIERE SERGE 120534Y BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.22 | ? | |||
| CRUSSIERE SERGE 120534Y BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.442 | ? | |||
| DA SILVA MANUEL 023163X BILLARD CLUB TOULOIS | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.336 | ? | |||
| DALLA TORRE GERARD 014817X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.78 | 8 | → | ||
| DALLA TORRE GERARD 014817X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 3 | Oui | 1.80 | 14 | ☆ | ||
| DAS NEVES DINIS LUIS 187277M BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 3 Bandes | Régional 2 | Oui | 0.094 | ? | |||
| DELEPEE JEAN PIERRE 124198W ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.14 | ? | |||
| DELEPEE JEAN PIERRE 124198W ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 2.20 | ? | |||
| DOUCET NATHAN 182010M ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 4 | Oui | 0.82 | ? | |||
| DUBOIS ALEXANDRE 156626W BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 1.06 | ? | |||
| DUBOIS ALEXANDRE 156626W BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 2 | Oui | 2.37 | ? | |||
| DURANTAY GERALD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 4 | Oui | 0.73 | ? | |||
| FOURNIER DAVID 168967K ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.91 | ? | |||
| FOURNIER DAVID 168967K ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.40 | 15 | ☆ | ||
| FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 4 | Oui | 0.90 | ? | |||
| FRIEDEL STEPHANE 147570C ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.548 | ? | |||
| FRIEDEL STEPHANE 147570C ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 5.12 | ? | |||
| FRIEDEL STEPHANE 147570C ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 1 | Oui | 5.53 | ? | |||
| FRONTON JEAN PIERRE 015331R BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 3 | Oui | 1.61 | ? | |||
| GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 4 | Oui | 1.10 | ? | |||
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 2 | Non | 2.33 | 10 | ↑ | ||
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 6.64 | 14 | ☆ | ||
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 2 | Oui | 9.94 | 16 | ↑ | ||
| HAININ ALAIN 014894W BILLARD CLUB HOMECOURT | 3 Bandes | Régional 1 | Non | 0.227 | ? | |||
| HAININ ALAIN 014894W BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 3 | Oui | 1.28 | 9 | ☆ | ||
| ISSELIN GUY 014860O BILLARD CLUB TOULOIS | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 1.61 | ? | |||
| JAMAN FLORIAN 125757V BILLARD CLUB DE BRIEY | 1 Bande | Non Classé | Non | Régional 2 | ? | |||
| JAMAN FLORIAN 125757V BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.72 | ? | |||
| JOUEN CHRISTIAN 140967V BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1 Bande | National 3 | Oui | 2.52 | ? | |||
| JOUEN CHRISTIAN 140967V BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.420 | ? | |||
| JOUEN CHRISTIAN 140967V BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 4.97 | ? | |||
| KAUFFMANN MAEL 181928Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.20 | ? | |||
| KAUFFMANN MAEL 181928Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 2 | Oui | 3.09 | ? | |||
| KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.76 | ? | |||
| KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.36 | ? | |||
| LARCHER PASCAL 168353S BILLARD CLUB TOULOIS | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 4.95 | ? | |||
| LARCHER PASCAL 168353S BILLARD CLUB TOULOIS | Libre | National 3 | Oui | 6.05 | ? | |||
| LOUIS PHILIPPE 183745Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.30 | ? | |||
| LOUIS PHILIPPE 183745Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Cadre 47/2-42/2 | Non Classé | Non | Régional 1 | ? | |||
| LOUIS PHILIPPE 183745Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 2 | Oui | 2.59 | ? | |||
| MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.23 | ? | |||
| MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.317 | ? | |||
| MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 2.46 | ? | |||
| MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 2 | Oui | 2.68 | ? | |||
| MURIOT JEAN FRANCOIS 154553S ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.34 | ? | |||
| MURIOT JEAN FRANCOIS 154553S ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.276 | ? | |||
| NGUYEN THAI 176009P ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.435 | ? | |||
| NGUYEN THAI 176009P ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 2 | Oui | 3.28 | ? | |||
| OBERTI ALAIN 014842W ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.12 | ? | |||
| OBERTI ALAIN 014842W ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.340 | ? | |||
| OBERTI ALAIN 014842W ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 3 | Oui | 2.13 | ? | |||
| PARDO CARDENAS JOSE DAVID 189379X ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Non Classé | Non | Régional 2 | ? | |||
| PARDO CARDENAS JOSE DAVID 189379X ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | National 3 | Oui | 0.413 | ? | |||
| PATE FLORENT 171472H BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.96 | ? | |||
| PATISSON FABRICE 192045V ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Non Classé | Non | Régional 4 | ? | |||
| PAUL MICHEL 166866B ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.290 | ? | |||
| PELISSIER MAYA 174048H BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 4 | Oui | 1.00 | ? | |||
| PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | 1 Bande | Non Classé | Non | Régional 2 | ? | |||
| PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.50 | ? | |||
| PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 1.02 | 24 | → | ||
| POLIN JEAN LUC 109667Z BILLARD CLUB TOULOIS | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 2.01 | ? | |||
| POLIN JEAN LUC 109667Z BILLARD CLUB TOULOIS | Libre | Régional 2 | Oui | 2.34 | ? | |||
| RAPENNE SERGE 180269V ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 4 | Oui | Régional 3 | 1.19 | ? | ||
| RENAUX ANDRE 181930A ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 Bande | Régional 1 | Oui | 1.27 | ? | |||
| RENAUX ANDRE 181930A ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 2.21 | ? | |||
| RICHARD FRANCIS 102906Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 3 Bandes | Régional 1 | Oui | 0.276 | ? | |||
| RICHARD FRANCIS 102906Y ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.84 | ? | |||
| ROBINET CYRIL 174976R ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Libre | Régional 3 | Oui | 1.46 | ? | |||
| SACHELI JACQUES 015108C BILLARD CLUB DE BRIEY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.60 | ? | |||
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 3 | Oui | 1.98 | 8 | ☆ | ||
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 4.79 | 9 | ☆ | ||
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 3 | Non | 3.67 | 4 | ↓ | ||
| VERES CHRISTINE 140757T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Libre | Régional 3 | Oui | 1.63 | ? | |||
| VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1 Bande | National 3 | Oui | 1.80 | ? | |||
| VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 3.29 | ? | |||
| VUILLEMARD PIERRE 014990O BILLARD CLUB TOULOIS | Cadre 47/2-42/2 | Régional 1 | Oui | 2.50 | ? |
Classement par situation
Passage à une catégorie supérieure
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 2 | Non | 2.33 | 10 | ↑ | ||
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 2 | Oui | 9.94 | 16 | ↑ |
Reste dans sa catégorie
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.40 | 5 | → | ||
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 0.90 | 19 | → | ||
| BESSARD FREDERIC 191287W BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 0.46 | 5 | → | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.70 | 5 | → | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 1.09 | 14 | → | ||
| DALLA TORRE GERARD 014817X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | Régional 2 | Oui | 0.78 | 8 | → | ||
| PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 4 | Oui | 1.02 | 24 | → |
Reste dans sa catégorie mais perd son étoile
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARINO FRANCOIS 103797F BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 3 | Oui | 1.86 | 6 | ☆ | ||
| DALLA TORRE GERARD 014817X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 3 | Oui | 1.80 | 14 | ☆ | ||
| FOURNIER DAVID 168967K ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Libre | Régional 3 | Oui | 1.40 | 15 | ☆ | ||
| GRIMLER WILFRIED 015575B BILLARD CLUB HOMECOURT | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 6.64 | 14 | ☆ | ||
| HAININ ALAIN 014894W BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | Régional 3 | Oui | 1.28 | 9 | ☆ | ||
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | 1 Bande | National 3 | Oui | 1.98 | 8 | ☆ | ||
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Oui | 4.79 | 9 | ☆ |
Passage à une catégorie inférieure
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 3 | Non | 3.67 | 4 | ↓ |
Estimation indisponible
| Joueur | Mode de jeu | Catégorie | Etoile | Catégorie jouée et non officielle | Moyenne classification | Nombre de matchs | Moyenne de la saison en cours | Et la prochaine saison ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIGAGLIA ALPHONSE 015519X BILLARD CLUB HOMECOURT | Libre | National 3 | Non | 3.67 | 4 | ↓ |